IRカレンダー
年間スケジュール
※ スケジュールは予告なく変更する場合があります。
ご了承下さい。
← 下記の表は左右にスライドできます。 →
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|
決算発表 | 第1四半期決算発表 | ||||
定時株主総会 | |||||
第1四半期 | 第2四半期 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|
第2四半期決算発表 | 第3四半期決算発表 | ||||
第3四半期 | 第4四半期 |
2023年
11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表(予定) |
---|---|
8月4日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
2月10日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
11月11日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月8日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第72回 定時株主総会 |
5月13日 | 2022年3月期 決算発表 |
2月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
11月10日 | 中期経営計画コア・コンセプト「生命関連産業」発表 |
---|---|
11月10日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
8月6日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第71回 定時株主総会 |
5月14日 | 2021年3月期 決算発表 |
5月14日 | 中期経営計画「add+venture70」発表 |
2月10日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |